Transcrição de Áudio
Transcrição de áudio | 60 minutos |
---|---|
Em português (sem revisão da fala original) | R$ 643,59 |
Em português, com edição de texto (revisão da fala original) | R$ 776,10 |
Em idioma estrangeiro (sem revisão da fala original) | R$ 810,41 |
Em idioma estrangeiro, com edição de texto (revisão da fala original) | R$ 972,49 |
Em mais de um idioma (sem revisão da fala original) | R$ 1.216,20 |
Em mais de um idioma, com edição de texto (revisão da fala original) | R$ 1.459,91 |
Ganhe dinheiro com a sua VOZ!
Trabalhe com Dublagem e Locução, sem sair de casa em Columbus.
SIM! QUERO MEU HOME STUDIO & FATURAR COM DUBLAGEM.
COMPRE AQUI!
Filmes para Cinema
Filmes para cinema, inclusive trailers | por cada 10 minutos de projeção (diálogos e/ou narração) |
---|---|
Tradução com roteiro original completo (sem digitação da marcação) | R$ 289,85 |
Digitação da marcação | R$ 60,34 |
Transcrição de diálogos e/ou narração em língua portuguesa | R$ 289,85 |
Versão para legendas com roteiro original completo (sem digitação da marcação) | R$ 473,23 |
Transcrição de diálogos e/ou narração em língua estrangeira | R$ 473,23 |
Vídeos para Televisão ou em Geral
Vídeos para televisão ou veiculação eletrônica | por minuto de projeção (diálogos e/ou narração) (cobra-se no mínimo 15 minutos) |
---|---|
Tradução para legendas com roteiro original completo (sem marcação de tempo) | R$ 33,13 |
Tradução para legendas sem roteiro original (sem marcação de tempo) | R$ 49,69 |
Tradução para legendas com marcação de tempo, acrescentar: | 30% |
Filmes técnicos, de treinamento ou documentário, acrescentar: | 40% |
Versão, acrescentar: | 70% |
Torne-se um tradutor profissional em Columbus com nosso curso online!
Tradução para Dublagem
Para cinema ou TV, dadas as condições acima: | 2 x o valor da legendagem |
Outros Serviços de Multimídia
Redação de sinopse do filme por lauda de 1.250 caracteres (sem espaços) | R$ 295,77 |
Revisão de tradução ou versão | 50% do valor da tradução ou versão |
Adaptação de tradução ou versão | a combinar |